Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 19,61 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 9,87 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 13,34 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,30 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,50 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 26,10 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 48,51 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,61 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,45 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,07 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,47 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 19,90 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,11 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,79 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,56 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,56 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 37,25 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,93 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,67 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,62 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 30,19 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,46 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 16,38 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 6,20 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,98 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 64,54 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 16,- CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 3,04 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,90 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 67,63 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,93 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 20,24 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 30,51 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 36,32 CZK |






